Pizarra digital de preinicio de turnoDIGITAL_PRESTART_BOARD
Estado integrado de preparaciónHOLDMOST_RESTRICTIVE_MANDATORY_PATH — no weighted score, no averaging, no offset · PREVENTIVE_ESH_READINESS
Proyecto / Project
MM WTP YANACOCHA — PRJ-4820
Área / Area
AREA 300 — WATER TREATMENT
Frente / Sector
FR-300-B · Thickener platform, grid D4–F6
Fecha / Date
2026-09-01 (America/Lima)
Turno / Shift
DAY A · 06:00–18:00
Supervisor / Capataz
ROL-SUPV-MEC · General Foreman ROL-GF-MEC
Disciplina
MECHANICAL (primary) · ELECTRICAL (concurrent)
IWP / Job Card
IWP-4820-300-017 · JC-3312-MEC / JC-3318-ELE
Cuadrilla / Contratista
CRW-MEC-04 (8) · CRW-ELE-02 (4) · Contractor CTR-07
Usuario actual
Victor Delgado
Senior Safety Specialist ES&H
Identidad autenticada — no confiere Decision Right ni rol operacional de campo.
Supervisor de campo
ROL-SUPV-MEC · J. Ramírez · CTR-07
Capataz / General Foreman
ROL-GF-MEC · L. Huamán · CTR-07
Líder de cuadrilla / Crew Lead
ROL-CRW-LEAD · M. Quispe · CTR-07
PARE — 1 alcance(s) no deben iniciar
BLK-F-001: ACT-3312 lifting scope · IWP-4820-300-017
BIdentificación del trabajo y ubicaciónGPS ≠ autoridad de ubicación
Ubicación canónica
LOC-TT01 · Thickener Tank 01 (Location Steward governed)GOVERNED
Referencia operacional
Tanque espesador 01 — plataforma norte, nivel +4.20 m
Adquisición GPS
GPS captured 09-01 05:41 · ±6 m · CONTEXT_HINT_ONLYGPS_IS_NOT_AUTHORITY
Trabajo concurrente / SIMOPS
3 Job Cards concurrentes en LOC-TT01 (CUM-2, CUM-5)SIMOPS_ACTIVE
Resumen de alcance
Retiro de accionamiento mecánico del espesador con apoyo de aislamiento eléctrico; izaje con grúa de 60 t, trabajo en altura y zona de exclusión por caída de objetos.
IWP-4820-300-017 — Thickener drive replacement·ACT-3312 — Mechanical drive removal & electrical isolation support
CAsistencia y alineamiento de cuadrillaPlanificados 8 · Presentes 6 · Ausentes 1 · Reemplazos 1
| Integrante | Rol / puesto | Asistencia | Alerta de competencia o restricción |
|---|---|---|---|
Crew Lead — ROL-CRW-LEAD PER-0411 | Líder de cuadrilla | PRESENT | — |
Rigger I PER-0427 | Rigger (izaje) | PRESENT | CMP-RIGGER-II vence a media guardia — restricción de vigencia (T-invariante) |
Millwright A PER-0433 | Mecánico | PRESENT | — |
Millwright B PER-0438 | Mecánico | PRESENT | — |
Welder PER-0442 | Soldador | MISSING | Ausencia no cubierta — alcance de corte en espera |
Helper PER-0455 | Ayudante | REPLACEMENT | Reemplazo: inducción específica de área PENDIENTE |
ES&H Field Officer PER-0461 | ROL-ESH-FLD | PRESENT | — |
Electrical Lead (concurrente) PER-0470 | ROL-ELE-LEAD | PRESENT | — |
La asistencia es un registro operacional (Clase B). No compensa ninguna condición bloqueante.
DTareas del turno y secuencia de ejecuciónVisibilidad de disciplinas concurrentes
| Sec. | Tarea / actividad | Responsable | Job Card / IWP | Concurrencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Delimitación y verificación de zona de exclusión (12 m) | ROL-ESH-FLD | JC-3312-MEC | Bloquea izaje | FAILED |
| 02 | Aislamiento de energía mecánica y eléctrica (LOTO IB-77) | ROL-ISO-AUTH | JC-3318-ELE | Predecesora de 03 | IN_PROGRESS |
| 03 | Desmontaje del accionamiento y aparejo de izaje | ROL-GF-MEC | JC-3312-MEC | SIMOPS con eléctrico | HOLD |
| 04 | Traslado a laydown y aseguramiento de carga | ROL-CRW-LEAD | JC-3312-MEC | Tránsito vehicular — peatón/vehículo | NOT_STARTED |
ERiesgos de fatalidad, controles críticos y estado requeridoConsecuencia · Probabilidad · Materialidad — sin compensación entre controles
| Riesgo | Riesgo de fatalidad | Control crítico | Estado requerido | Estado observado | Condición bloqueante |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpeado por caída de objetos | CRITICAL | CC-04 · Zona de exclusión por caída de objetos / carga suspendida | VERIFICADO EN CAMPO ANTES DEL IZAJE | FAILED | BLK-F-001 — discontinuidad de barricada en grilla E-4 |
| Liberación descontrolada de energía | CRITICAL | CC-01 · Aislamiento y bloqueo (LOTO IB-77) | FIRMA DE VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO APLICADA | PENDING | — |
| Caída de altura | CRITICAL | CC-07 · Certificación de anclajes y protección contra caídas | INSPECCIÓN PRE-USO VIGENTE | CONFIRMED | — |
| Grúas e izaje | CRITICAL | Certificado de tercera parte de grúa · operador competente | VIGENTE DURANTE TODA LA VENTANA OPERACIONAL | OBSERVED | BLK-F-002 — certificado vence dentro de la ventana operacional |
| Interacción vehículo–peatón (superficie) | CRITICAL | Segregación de tránsito y vigía en ruta de laydown | SEGREGACIÓN ESTABLECIDA ANTES DEL TRASLADO | PENDING | — |
CC-01Energy isolation — mechanical & electrical (LOTO boundary IB-77)PENDINGAPPLICABLE
Isolation Authority (ROL-ISO-AUTH) · Evidencia: TRANSACTION_IN_PROGRESS — verification signature not yet applied · Acción: Complete isolation verification before any intrusive activity
CC-04Dropped object / suspended load exclusion zone (12 m)FAILEDAPPLICABLE
ES&H Field Officer (ROL-ESH-FLD) · Evidencia: PRE_START_VERIFICATION_FAILED — barricade discontinuity at grid E-4 · Acción: STOP lifting scope. Re-establish exclusion zone and re-verify CC-04.
CC-07Working at height — fall protection anchorage certificationVERIFIEDAPPLICABLE
General Foreman (ROL-GF-MEC) · Evidencia: VERIFIED — pre-use inspection record REC-PUI-1182 · Acción: None
IP-01IPERC Continuo for the current shiftHOLDAPPLICABLE
Crew Lead (ROL-CRW-LEAD) · Evidencia: REJECTED — document date after current operational date (T03) · Acción: Re-issue IPERC Continuo dated within the current operational window
AT-01AST / ATS task analysis for drive removalVERIFIEDAPPLICABLE
Foreman (ROL-FRM-MEC) · Evidencia: SIGNED — crew signature set complete (8/8) · Acción: None
PT-01PETAR — high-risk lifting operationCONDITIONALAPPLICABLE
Permit Authorizer (ROL-PERMIT-AUTH) · Evidencia: ISSUED_WITH_CONDITIONS — conditional on CC-04 verification · Acción: PETAR remains suspended while CC-04 is FAILED
SO-01SIMOPS coordination — 3 concurrent Job Cards at LOC-TT01CONDITIONALAPPLICABLE
SIMOPS Coordinator (ROL-SIMOPS-CO) · Evidencia: CUM-2 and CUM-5 triggered — cumulative rules evaluated, not summed · Acción: Sequence electrical and mechanical scopes; no concurrent hot work
TL-01Tool readiness — torque and rigging setVERIFIEDAPPLICABLE
Crew Lead (ROL-CRW-LEAD) · Evidencia: Checklist REC-TOOL-0912 complete for current shift · Acción: None
EQ-01Equipment readiness — 90 t mobile craneCONDITIONALAPPLICABLE
Equipment Custodian (ROL-EQP-CUST) · Evidencia: Third-party certificate valid until 18:00 today — expires inside the window · Acción: Plan lift completion before expiry or obtain re-certification
BR-01Barricading and controlled access at grid E-4FAILEDAPPLICABLE
ES&H Field Officer (ROL-ESH-FLD) · Evidencia: Discontinuity observed at pre-start walk · Acción: Restore barricade line and record verification
CP-01Crew competency — CMP-RIGGER-IIHOLDAPPLICABLE
Workface Planner (ROL-WFP) · Evidencia: 1 of 8 crew qualifications expires at 13:00 today · Acción: Reassign rigging task or revalidate competency before 13:00
EN-01Environmental — spill containment for gearbox oil drainVERIFIEDAPPLICABLE
ES&H Field Officer (ROL-ESH-FLD) · Evidencia: Containment deployed; record REC-ENV-0331 · Acción: None
EM-01Emergency response — rescue plan for confined access below driveVERIFIEDAPPLICABLE
Emergency Coordinator (ROL-EMR-CO) · Evidencia: Rescue crew confirmed on shift; muster point posted · Acción: None
FPaquete de registros predeterminado (no autorizado)SYSTEM_PROPOSED / PREDETERMINED / DRAFT — nunca aprobado por defecto
| Ref. | Registro | Estado de propuesta | Confirmación | Rol que confirma | Nota de control |
|---|---|---|---|---|---|
| PKG-01 | Lista de asistencia del turno | PREDETERMINED | REQUIRES_HUMAN_CONFIRMATION | ROL-SUPV-MEC | Pre-poblada desde la cuadrilla planificada — no constituye asistencia verificada. |
| PKG-02 | IPERC Continuo (borrador) | DRAFT | REJECTED | ROL-CRW-LEAD | Fecha de documento posterior a la fecha operacional — rechazado por invariante temporal T03. |
| PKG-03 | AST / hoja de análisis de riesgos de tarea | SYSTEM_PROPOSED | NOT_CONFIRMED | ROL-GF-MEC | Propuesta derivada del alcance del IWP; requiere revisión humana en campo. |
| PKG-04 | Checklists aplicables (altura, izaje, orden y limpieza) | SYSTEM_PROPOSED | NOT_CONFIRMED | ROL-CRW-LEAD | Aplicabilidad determinada por contexto de ubicación y disciplina. |
| PKG-05 | Checklist de herramientas y equipos | PREDETERMINED | REQUIRES_HUMAN_CONFIRMATION | ROL-CRW-LEAD | Inspección pre-uso REC-PUI-1182 vigente para anclajes; resto pendiente. |
| PKG-06 | PETAR / paquete de permisos (borrador) | DRAFT | NOT_CONFIRMED | ROL-ISO-AUTH | No emisible mientras CC-01 no tenga firma de verificación de aislamiento. |
G1PETS vigenteDOCUMENTO GOBERNANTE (CLASE A)
Código
PETS-MEC-017
Título
Desmontaje de accionamiento mecánico de espesador con izaje asistido
Revisión / estado de aprobación
REV 04APROBADOVIGENTE
Vigencia / fecha efectiva
Efectivo 2026-05-18
Aplicabilidad
APLICABLE AL TRABAJO ACTUAL — LOC-TT01 · IWP-4820-300-017
Disciplina / actividad
MECÁNICA · ACT-3312 · Desmontaje y traslado de accionamiento
Fuente (autoridad)
Document Control (Aconex-like) — mastership del documento
VER DOCUMENTOPETS no es un registro diario; su vigencia no se satisface con la ejecución del turno.
G2AST predeterminadoREGISTRO OPERACIONAL DEL DÍA / TURNO (CLASE B)
Registro
REC-AST-2026-0901-0418
Estado
BORRADOR PREDETERMINADONOT_CONFIRMED
Creado por
SISTEMA (SYSTEM_PROPOSED)
Requiere
REVISIÓN HUMANA — ROL-GF-MEC
Fecha / turno
2026-09-01 · DÍA A · 06:00–18:00
Actividad / ubicación
ACT-3312 · Desmontaje de accionamiento · LOC-TT01 · Thickener Tank 01
Cuadrilla
CRW-MEC-04 (8) · CRW-ELE-02 (4)
Creación del documento
2026-09-01 04:18 (America/Lima)
SYSTEM_PROPOSED ≠ HUMAN_CONFIRMED — la pre-población no constituye revisión ni aprobación.
G3IPERC Continuo predeterminadoREGISTRO OPERACIONAL DEL DÍA / TURNO (CLASE B)
Registro
REC-IPERC-2026-0901-0442
Estado
LISTO PARA VALIDACIÓNREQUIERE CONFIRMACIÓN HUMANA
Fecha / turno
2026-09-01 · DÍA A · 06:00–18:00
Ubicación / cuadrilla
LOC-TT01 · plataforma norte, nivel +4.20 m · CRW-MEC-04 · CRW-ELE-02
El sistema puede
- Pre-poblar el registro con el contexto del trabajo
- Recuperar documentos gobernantes aplicables
- Proponer peligros candidatos
- Proponer controles candidatos
El sistema no puede
- Aprobar el registro
- Firmar en nombre de una persona
- Confirmar peligros de campo
- Reemplazar la revisión del trabajador
- Crear autorización de trabajo
G4PETAR — PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGOAutoridad competente requerida — no se muestra APROBADO sin ella
Permiso
PTR-2026-0901-0071
Tipo de trabajo
IZAJE CRÍTICO
Actividad
ACT-3312 · Desmontaje y traslado de accionamiento (grúa 60 t)
Ubicación
LOC-TT01 · grilla D4–F6
Fecha / turno
2026-09-01 · DÍA A · 06:00–18:00
Solicitado por
ROL-GF-MEC · L. Huamán
Autoridad requerida
ROL-ISO-AUTH · Autoridad de permiso competente
Derecho de decisión
DR-PTR-ISSUE (no ejercido)
Estado de revisión
PENDIENTE DE REVISIÓN
Estado de aprobación
PENDIENTE DE APROBACIÓN
Ventana de validez
Emisión pendiente — ventana solicitada 09-01 08:00 → 18:00
Control
No se muestra APROBADO: CC-01 sin firma de verificación de aislamiento y CC-04 en FALLA.
—Preparación dual — dos rutas obligatoriasSin promedio, sin compensación
FUNCTIONAL ENABLING READINESSCONDITIONAL9/11 condiciones satisfechas
- Materials staged and verified at LOC-TT01 (Q4-like transaction TRX-441 COMPLETE)
- Access route confirmed; laydown assigned
- OPEN: crane third-party certificate expiring within the operational window
- OPEN: predecessor electrical isolation not yet VERIFIED (transaction TRX-448 IN_PROGRESS)
PREVENTIVE ESH READINESSHOLD10/13 condiciones satisfechas
- CC-04 Dropped Object exclusion zone verification FAILED at pre-start
- IPERC Continuo submitted with a future date — REJECTED by temporal invariant T03
- Competency CMP-RIGGER-II expires mid-shift for 1 of 8 crew members
—Registros diarios / de turno (Clase B)NO_FUTURE_DATED_DOCUMENTS = TRUE · NO_BACKDATING = TRUE · Governed late entry retains EventTime and EntryTime separately
| Registro | Fecha | Turno | Ubicación | Estado | Firma / validación | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPERC Continuo REC-IPERC-2201 | 2026-09-02 | DAY A | LOC-TT01 | REJECTED T03 NO_FUTURE_DATED_DOCUMENTS — record date is after the current operational date | SignatureEvidence PRESENT · SignatureApplicability NOT_ESTABLISHED | INVALID — outside current operational window |
AST / ATS REC-AST-0771 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | ACCEPTED | 8/8 crew signatures applied within window | 06:00–18:00 today |
Attendance / crew register REC-ATT-0912 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | ACCEPTED | Supervisor validated | Current shift |
PETAR — high-risk lifting REC-PETAR-0188 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | PENDING | Authorizer signature withheld pending CC-04 | Not yet effective |
Tool checklist REC-TOOL-0912 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | ACCEPTED | Crew Lead validated | Current shift |
Equipment checklist — crane REC-EQP-0442 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | ACCEPTED | Operator + custodian validated | Valid until 18:00 today (certificate boundary) |
OAT — observación de actos y condiciones REC-OAT-0233 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | LATE_ENTRY_GOVERNED T09 governed late entry — EntryTime != EventTime, both retained | Late entry recorded with reason and actual time — no backdating | Observation time 07:15, entered 09:40 (declared) |
Pre-use inspection — fall protection REC-PUI-1182 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | ACCEPTED | Inspector validated | Current shift |
Pre-start verification (board sign-off) REC-PSV-0031 | 2026-09-01 | DAY A | LOC-TT01 | PENDING | Withheld — mandatory ES&H path is HOLD | Not yet effective |
—Registro transaccional del turnoQ4_LIKE_TRANSACTIONAL_PATTERN — patrón de interacción transaccional únicamente. No es una réplica de Q4 y no transfiere mastership del registro.
| Registro | ID | Tipo | Estado | Fecha | Turno | Válido desde | Válido hasta | Responsable | Última actualización | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETS vigente | PETS-MEC-017 rev 04 | DOCUMENTO GOBERNANTE | VIGENTE | 2026-05-18 | — | 2026-05-18 | 2027-05-17 | Document Control | 2026-05-18 09:12 | VER DOCUMENTO |
| AST predeterminado | REC-AST-2026-0901-0418 | REGISTRO OPERACIONAL | BORRADOR PREDETERMINADO | 2026-09-01 | DÍA A | 2026-09-01 06:00 | 2026-09-01 18:00 | ROL-GF-MEC | 2026-09-01 04:18 | REVISAR |
| IPERC Continuo predeterminado | REC-IPERC-2026-0901-0442 | REGISTRO OPERACIONAL | LISTO PARA VALIDACIÓN | 2026-09-01 | DÍA A | 2026-09-01 06:00 | 2026-09-01 18:00 | ROL-CRW-LEAD | 2026-09-01 04:42 | VALIDAR |
| PETAR — izaje crítico | PTR-2026-0901-0071 | PERMISO CONTROLADO | PENDIENTE DE REVISIÓN Y APROBACIÓN | 2026-09-01 | DÍA A | Pendiente de emisión | Pendiente de emisión | ROL-ISO-AUTH | 2026-09-01 05:05 | REVISAR |
| Lista de asistencia del turno | REC-ATT-2026-0901-0601 | REGISTRO OPERACIONAL | PRE-POBLADO — NO CONFIRMADO | 2026-09-01 | DÍA A | 2026-09-01 06:00 | 2026-09-01 18:00 | ROL-SUPV-MEC | 2026-09-01 05:58 | CONFIRMAR |
| Checklist de herramientas y equipos | REC-TCK-2026-0901-0612 | REGISTRO OPERACIONAL | PARCIAL — INSPECCIÓN PENDIENTE | 2026-09-01 | DÍA A | 2026-09-01 06:00 | 2026-09-01 18:00 | ROL-CRW-LEAD | 2026-09-01 06:12 | COMPLETAR |
| Inspección pre-uso de anclajes | REC-PUI-1182 | REGISTRO OPERACIONAL | VIGENTE | 2026-09-01 | DÍA A | 2026-09-01 05:30 | 2026-09-01 18:00 | ROL-ESH-FLD | 2026-09-01 05:31 | VER |
Cumplimiento temporal — creación / emisión / firma vs ventana operacional
| Caso | Clasificación | Disposición | Código de razón |
|---|---|---|---|
| PETAR creado 09-01 17:00 con ventana operacional 09-01 19:00 → 09-02 07:00 | CURRENT_DOCUMENT_WITH_FUTURE_OPERATIONAL_VALIDITY_WINDOW | VÁLIDO | FUTURE_OPERATIONAL_VALIDITY_PERMITTED |
| IPERC Continuo con fecha de emisión posterior al timestamp confiable | INVALID_FUTURE_DATED_DOCUMENT | RECHAZADO | FUTURE_DATED_DOCUMENT |
| Checklist fechado antes de su creación real, sin mecanismo autorizado | INVALID_BACKDATED_RECORD | RECHAZADO | BACKDATED_RECORD |
| Entrada tardía gobernada, explícita, trazable y append-only | GOVERNED_LATE_ENTRY | ADMITIDO CON CONTROL | AUTHORIZED_LATE_ENTRY |
GDocumentos controlados aplicables al contextoRevisión vigente · Aprobación · Vigencia — recuperación por contexto (patrón tipo Aconex)
7 documentos vigentes para LOC-TT01 / IWP-4820-300-017
| Documento | Título | Revisión | Aprobación | Vigencia | Aplicabilidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETS-MEC-118 | Retiro e instalación de accionamiento de espesador | Rev.4 | APPROVED | EFFECTIVE | ACT-3312 · Mechanical · LOC-TT01 | Aconex (federated reference — read only) |
| PETS-ELE-076 | Aislamiento eléctrico y bloqueo de accionamientos | Rev.7 | APPROVED | EFFECTIVE | ACT-3318 · Electrical · LOC-TT01 | Aconex (federated reference — read only) |
| STD-ESH-021 | High-risk lifting operations standard (PETAR) | Rev.6 | APPROVED | EFFECTIVE | All lifting scopes > 10 t | Corporate ES&H standard register |
| CP-FLD-001 | Field pre-start verification core process | Rev.1 | APPROVED | EFFECTIVE | All field activities | Core process register |
| CC-REQ-04 | Critical Control 04 — dropped object / suspended load | Rev.3 | APPROVED | EFFECTIVE | Lifting and overhead work at LOC-TT01 | Critical control taxonomy (federated reference) |
| PLN-SIM-300 | SIMOPS management plan — Area 300 | Rev.2 | APPROVED | EFFECTIVE | Concurrent operations at Area 300 locations | Project plan register |
| ROR-4820-017 | Requirements of Record — IWP-4820-300-017 | Rev.1 | APPROVED | EFFECTIVE | IWP-4820-300-017 only | Readiness layer (integrated decision context — owned here) |
HCondiciones bloqueantes y excepcionesCódigos de razón específicos — sin advertencias genéricas
| Ref. | Estado | Alcance impactado | Código de razón | Responsable | Acción requerida | Requerido para | Escalamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK-F-001 | STOP | ACT-3312 lifting scope · IWP-4820-300-017 CC-04 dropped object exclusion zone · CC-REQ-04 Rev.3 · VP-CC04 | CRITICAL_CONTROL_VERIFICATION_FAILED | ES&H Field Officer (ROL-ESH-FLD) | Re-establish barricade at grid E-4 and re-verify CC-04 before any lift | Antes del inicio del izaje — 09-01 08:00 | ES&H Manager si no se re-verifica en 2 h |
| BLK-F-002 | HOLD | Shift-wide record set · CRW-MEC-04 IPERC Continuo · NO_FUTURE_DATED_DOCUMENTS | TEMPORAL_INVARIANT_T03_FUTURE_DATED_RECORD | Crew Lead (ROL-CRW-LEAD) | Re-issue IPERC Continuo dated inside the current operational window | Antes de aparejar — 09-01 09:00 | Construction Manager / Contratista CTR-07 |
| BLK-F-003 | ACTION_REQUIRED | Rigging task within ACT-3312 Crew competency CMP-RIGGER-II · Competency requirement of record ROR-4820-017 | COMPETENCY_VALIDITY_EXPIRES_IN_WINDOW | Workface Planner (ROL-WFP) | Reassign rigging task or revalidate competency before 13:00 | Antes del reemplazo de la firma temporalmente inválida | Document Control · Location Steward |
| BLK-F-004 | HOLD | Predecessor electrical isolation ACT-3318 Energy isolation boundary IB-77 · PETS-ELE-076 Rev.7 | ENABLING_TRANSACTION_NOT_VERIFIED | Isolation Authority (ROL-ISO-AUTH) | Complete zero-energy test and apply verification signature | Antes de la mitad del turno (vigencia de competencia) | Training & Competency / Field Supervisor |
| BLK-F-005 | REASSESS | PETS applicability for ACT-3312 PETS-MEC-118 · Applicable procedure revision | GOVERNING_DOCUMENT_REVISION_IN_REVIEW | Document Controller (ROL-DOC-CTRL) | Await Rev.5 disposition; execute against Rev.4 until effective | Dentro de la ventana operacional | Área responsable del control |
Eventos de cambio que afectan este trabajoCE-FLD-001 · PETS-MEC-118 Rev.5 (in review) · MATERIAL_PROCEDURE_CHANGE · Scoped — AST/ATS re-brief for ACT-3312 when Rev.5 becomes effectiveCE-FLD-002 · CC-REQ-04 verification protocol VP-CC04 · CRITICAL_CONTROL_CHANGE · Scoped — re-verify CC-04 under updated protocolControl de cambios →
J · Trazabilidad, evidencia, vigencia y referencia de auditoría
Evidencia
SIMULATION_EVIDENCE / DESIGN_EVIDENCE únicamente
Fuente
Sistemas fuente federados (Q4 / Aconex / P6) — presentación, no mastership
Versión de objeto
IWP-4820-300-017 · rev D · LOC-TT01 rev 7
Vigencia
2026-09-01 06:00 → 18:00 (America/Lima)
Derecho de decisión
ROL-SUPV-MEC — no ejercible (condición bloqueante activa)
Referencia de auditoría
Append-only ledger /audit · G-PH6A = HOLD
Q4_LIKE_TRANSACTIONAL_PATTERN — Q4 remains the authoritative source only for the work-control transactions it owns. A Q4-like presentation grants no additional source authority.
| Transacción | Paso | Estado | Completitud | Verificación | Evidencia | Punto de espera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-441 | Material staging & verification | COMPLETE | 8/8 steps | VERIFIED | COMPLETE | — |
| TRX-448 | Electrical isolation verification | IN_PROGRESS | 3/5 steps | PENDING | PARTIAL | HOLD_POINT |
| TRX-452 | Critical control CC-04 pre-start verification | HOLD_POINT | 1/3 steps | FAILED | MISSING | HOLD_POINT |
| TRX-455 | PETAR issue & conditions acceptance | HOLD_POINT | 2/4 steps | PENDING | PARTIAL | HOLD_POINT |
| TRX-461 | Crew awareness & AST acceptance | COMPLETE | 4/4 steps | VERIFIED | COMPLETE | — |
| TRX-470 | Pre-start board authorization | NOT_STARTED | 0/2 steps | NOT_REQUIRED | MISSING | HOLD_POINT |
01 Identificación del trabajo / proyecto02 Fecha / turno / área / frente03 Cuadrilla / asistencia04 Actividades / tareas / secuencia05 Riesgos / peligros / controles06 Controles Críticos07 Paquete Preventivo08 Documentos Gobernantes09 Registros Operacionales del Día / Turno10 Permisos / PETAR11 Condiciones Bloqueantes / Restricciones12 Autorizaciones / Validaciones13 Firmas / Acknowledgement14 Trazabilidad / Referencias
Informe de consolidación final REV5Ubicación y SIMOPSJob card y paquete preventivoLedger de auditoríaTechnical Assurance ConsoleInforme de realineamiento visual
No priorizado en esta pantalla: Architecture Hardening · Integrated Baseline · Design Seal · Macro Demonstrator · Industrialization · Evidence Campaign · Gate Engineering — preservado íntegramente en la consola técnica.